gm all,
More than a year after the launch of Pyth v2 across all supported chains, the Pyth Data Association is updating the list of Sponsored Feeds to reflect the network’s evolving architecture and user needs.
Originally, Sponsored Feeds were introduced to streamline the transition from the v1 push-based model to the v2 pull-based model. During this migration period, the Pyth Data Association voluntarily operated the Scheduler bot for a curated set of feeds across multiple chains, covering the associated costs to ensure continuity for developers.
With the ecosystem now fully supporting the permissionless update model, any user or application can trigger price updates for any of the 2,000+ feeds across 100+ blockchains where the Pyth oracle is live.
If you want your related feed(s) to be sponsored, you can submit a request via this form: https://tally.so/r/mKj6a8
Key Implementation Notes:
-
These changes will take effect on Sunday, August 31, 2025.
-
Any additional updates will be documented in the comments below the original post.
-
Feeds removed from the Sponsored List will be displayed with a strikethrough.
Arbitrum → no change
| Price Feed | Heartbeat | Price Deviation |
|---|---|---|
| HLP0/USDC.RR | 60min | 1% |
| RLP/USD.RR | 360min | 0.5% |
Avalanche → no change
| Price Feed | Heartbeat | Price Deviation |
|---|---|---|
| HLP0/USDC.RR | 60min | 1% |
Base → 7 feeds are removed from the sponsored list
| Price Feed | Heartbeat | Price Deviation |
|---|---|---|
| USDC/USD | 60min | 1% |
| ETH/USD | 60min | 1% |
| WETH/USD | 60min | 1% |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| CBETH/USD | 60min | 1% |
| WSTETH/USD | 60min | 1% |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| SUI/USD | 60min | 1% |
| XRP/USD | 60min | 1% |
| USR/USD | 60min | 1% |
| USR/USD.RR | 60min | 1% |
| RLP/USD | 60min | 1% |
| RLP/USD.RR | 60min | 1% |
| WSTUSR/USR.RR | 60min | 1% |
Berachain → 11 feeds are removed from the sponsored list
| Price Feed | Heartbeat | Price Deviation |
|---|---|---|
| BERA/USD | 60min | 1% |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| BTC/USD | 60min | 1% |
| ETH/USD | 60min | 1% |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| USDC/USD | 60min | 1% |
| USDT/USD | 60min | 1% |
| PYUSD/USD | 60min | 1% |
| SUSDE/USDE.RR | 60min | 1% |
| HONEY/USD | 60min | 1% |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| HONEY/USD.RR | 60min | 1% |
Ethereum → 2 feeds are removed from the sponsored list
| Price Feed | Heartbeat | Price Deviation |
|---|---|---|
| USDC/USD | 60min | 1% |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| USR/USD | 60min | 1% |
| WSTUSR/USR | 60min | 1% |
| USDTB/NAV | 1,440min | 1% |
| BOLD/USD | 60min | 1% |
HyperEVM → 7 feeds are removed from the sponsored list
| Price Feed | Heartbeat | Price Deviation |
|---|---|---|
| BTC/USD | 60min | 1% |
| ETH/USD | 60min | 1% |
| USDC/USD | 60min | 1% |
| USDT/USD | 60min | 1% |
| HYPE/USD | 60min | 1% |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| WSTETH/USD | 60min | 1% |
| WSTETH/STETH.RR | 60min | 1% |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| WBTC/USD | 60min | 1% |
| WETH/USD | 60min | 1% |
| USDE/USD | 60min | 1% |
| SUSDE/USD | 60min | 1% |
| SUSDE/USDE.RR | 60min | 1% |
| WSTHYPE/STHYPE.RR | 60min | 1% |
| LHYPE/USD | 60min | 1% |
| FLASHHYPE/HYPE.RR | 60min | 1% |
| USDXL/USD | 60min | 1% |
| MHYPE/HYPE.RR | 60min | 1% |
| FEUSD/USD | 60min | 1% |
| MHYPE/USD | 60min | 1% |
| STHYPE/USD | 60min | 1% |
| UETH/USD | 60min | 1% |
| UBTC/USD | 60min | 1% |
| CMETH/METH.RR | 60min | 1% |
| METH/ETH.RR | 60min | 1% |
| USR/USD.RR | 60min | 1% |
| USOL/USD | 60min | 1% |
| BUDDY/USD | 60min | 1% |
| XAU/USD | 60min | 1% |
| USDHL/USD | 60min | 1% |
| UFART/USD | 60min | 1% |
| USH/USD | 60min | 1% |
| HWHLP/USDC | 60min | 1% |
| WHLP/USDC | 60min | 1% |
| STLOOP/LOOP | 60min | 1% |
| HLP0/USDC.RR | 60min | 1% |
| KHYPE/HYPE.RR | 60min | 1% |
| WSTUSR/USR.RR | 60min | 1% |
| RLP/USD.RR | 60min | 1% |
| KHYPE/USD | 60min | 1% |
| HAHYPE/HYPE.RR | 60min | 1% |
| THBILL/USDC.RR | 60min | 1% |
Ink (Kraken) → all 6 price feeds are removed from the Sponsored List
| Price Feed | Heartbeat | Price Deviation |
|---|---|---|
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A |
Soneium → 3 price feeds are added from the Sponsored List
| Price Feed | Heartbeat | Price Deviation |
|---|---|---|
| USR/USD.RR | 60min | 1% |
| RLP/USD.RR | 60min | 1% |
| WSTUSR/USR.RR | 60min | 1% |
Sonic → 5 price feeds are removed from the Sponsored List
| Price Feed | Heartbeat | Price Deviation |
|---|---|---|
| USDC/USD | 60min | 1% |
| ETH/USD | 60min | 1% |
| WETH/USD | 60min | 1% |
| WBTC/USD | 60min | 1% |
| BTC/USD | 60min | 1% |
| USDT/USD | 60min | 1% |
| S/USD | 60min | 1% |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| WSTKSCETH/SCETH.RR | 60min | 1% |
| WSTKSCUSD/SCUSD.RR | 60min | 1% |
| STS/S.RR | 60min | 1% |
| ANON/USD | 60min | 1% |
| N/A | N/A | |
| GOGLZ/USD | 60min | 1% |
| SHADOW/USD | 60min | 1% |
| N/A | N/A | |
| STS/USD | 60min | 1% |
| HLP0/USDC.RR | 60min | 1% |
Unichain → all 7 price feeds are removed from the Sponsored List
| Price Feed | Heartbeat | Price Deviation |
|---|---|---|
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A |
Solana → 14 feeds are removed from the Sponsored List
| Price Feed | Heartbeat | Price Deviation |
|---|---|---|
| SOL/USD | 1min | 0.5% |
| N/A | N/A | |
| MSOL/USD | 1min | 0.5% |
| BSOL/USD | 1min | 0.5% |
| SSOL/SOL | 1min | 0.5% |
| BONK/USD | 1min | 0.5% |
| W/USD | 1min | 0.5% |
| N/A | N/A | |
| MEW/USD | 1min | 0.5% |
| N/A | N/A | |
| USDC/USD | 1min | 0.5% |
| BTC/USD | 1min | 0.5% |
| N/A | N/A | |
| USDT/USD | 1min | 0.5% |
| JUP/USD | 1min | 0.5% |
| ETH/USD | 1min | 0.5% |
| PYTH/USD | 1min | 0.5% |
| HNT/USD | 1min | 0.5% |
| N/A | N/A | |
| ORCA/USD | 1min | 0.5% |
| SAMO/USD | 1min | 0.5% |
| WIF/USD | 1min | 0.5% |
| N/A | N/A | |
| INF/USD | 1min | 0.5% |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| MNDE/USD | 1min | 0.5% |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| NEON/USD | 1min | 0.5% |
| AUD/USD | 1min | 0.5% |
| GBP/USD | 1min | 0.5% |
| EUR/USD | 1min | 0.5% |
| XAG/USD | 1min | 0.5% |
| XAU/USD | 1min | 0.5% |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| BLZE/USD | 1min | 0.5% |
| JLP/USD | 1min | 0.5% |
| WBTC/USD | 1min | 0.5% |
| PENGU/USD | 1min | 0.5% |
| N/A | N/A | |
| TRUMP/USD | 1min | 0.5% |
| FARTCOIN/USD | 1min | 0.5% |
| ACRED/USD | 1min | 0.5% |
| PUMP/USD | 1min | 0.5% |
| WTIV5/USD | 1min | 0.5% |
| JUPSOL/SOL.RR | 1min | 0.5% |
| SYRUPUSDC/USDC.RR | 1min | 0.5% |
| NAV.USCC/USD | 1min | 0.5% |
| NAV.USTB/USD | 1min | 0.5% |
| ZBTC/USD | 1min | 0.5% |
| LBTC/USD | 1min | 0.5% |
If you were to have any questions or issues, feel free to contact us or drop a comment below.
If there were changes to the above list, they will be displayed as comment below.